조리식품통계
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2024-2 기말고사 과제 | 이기훈 | 24-12-02 | 116 |
|
| 6 | 2024-2 중간고사 과제 | 이기훈 | 24-10-14 | 111 |
|
| 5 | 엑셀파일 | 이기훈 | 22-11-23 | 345 |
|
| 4 | SPSS 자료 | 이기훈 | 21-10-06 | 903 |
|
| 3 | 논문자료 - 외식조리 | 이기훈 | 21-08-27 | 379 |
|
| 2 | 논문자료 - 외식경영 | 이기훈 | 21-08-27 | 391 |
|
| 1 | 논문자료 - 조리식품 | 이기훈 | 21-08-27 | 477 |
|
-
이기훈 2024-12-02 116
2024-2 기말고사 과제
-
이기훈 2024-10-14 111
2024-2 중간고사 과제
-
이기훈 2022-11-23 345
엑셀파일
-
이기훈 2021-10-06 903
SPSS 자료
-
이기훈 2021-08-27 379
논문자료 - 외식조리
-
이기훈 2021-08-27 391
논문자료 - 외식경영
-
이기훈 2021-08-27 477
논문자료 - 조리식품