마케팅자료분석
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 기술통계 실습자료 | 이기훈 | 18-03-21 | 562 |
|
| 8 | 피봇테이블예제 | 이기훈 | 18-03-12 | 323 |
|
| 7 | 상응분석 자료 | 이기훈 | 13-05-28 | 400 |
|
| 6 | conjoint 실습자료 | 이기훈 | 13-05-21 | 454 |
|
| 5 | cluster 자료(student, cluster, consumer) | 이기훈 | 13-05-12 | 365 |
|
| 4 | 회귀분석자료 (simple, nonlinear, house, dummy 등) | 이기훈 | 13-04-09 | 398 |
|
| 3 | SPSS자료 2 (diet, tgif, tire, tuna) | 이기훈 | 13-04-02 | 282 |
|
| 2 | SPSS자료 1 (라면, 두통약, mp3) | 이기훈 | 13-03-27 | 819 |
|
| 1 | 마케팅자료분석 수강생께 | 이기훈 | 13-02-27 | 354 |
-
이기훈 2018-03-21 562
기술통계 실습자료
-
이기훈 2018-03-12 323
피봇테이블예제
-
이기훈 2013-05-28 400
상응분석 자료
-
이기훈 2013-05-21 454
conjoint 실습자료
-
이기훈 2013-05-12 365
cluster 자료(student, cluster, consumer)
-
이기훈 2013-04-09 398
회귀분석자료 (simple, nonlinear, house, dummy 등)
-
이기훈 2013-04-02 282
SPSS자료 2 (diet, tgif, tire, tuna)
-
이기훈 2013-03-27 819
SPSS자료 1 (라면, 두통약, mp3)
-
이기훈 2013-02-27 354
마케팅자료분석 수강생께