빅데이터분석
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 기말고사 과제 | 이기훈 | 24-06-03 | 126 |
|
| 9 | 빅데이터강의 정리 | 이기훈 | 24-05-27 | 179 |
|
| 8 | 빅데이터 활용 | 이기훈 | 24-05-16 | 130 |
|
| 7 | 중간고사 과제 | 이기훈 | 24-04-18 | 187 | |
| 6 | 암호화폐의 의미 | 이기훈 | 24-04-04 | 150 |
|
| 5 | 기술의 발전과 인류의 미래 | 이기훈 | 24-04-04 | 176 |
|
| 4 | 포스트모더니즘의 이해 | 이기훈 | 24-03-22 | 177 |
|
| 3 | 불평등한 사회 | 이기훈 | 24-03-15 | 140 |
|
| 2 | 4차 산업혁명 | 이기훈 | 24-03-06 | 176 |
|
| 1 | SPSS 사용법 | 이기훈 | 19-03-15 | 590 |
|
-
이기훈 2024-06-03 126
기말고사 과제
-
이기훈 2024-05-27 179
빅데이터강의 정리
-
이기훈 2024-05-16 130
빅데이터 활용
-
이기훈 2024-04-18 187
중간고사 과제 -
이기훈 2024-04-04 150
암호화폐의 의미
-
이기훈 2024-04-04 176
기술의 발전과 인류의 미래
-
이기훈 2024-03-22 177
포스트모더니즘의 이해
-
이기훈 2024-03-15 140
불평등한 사회
-
이기훈 2024-03-06 176
4차 산업혁명
-
이기훈 2019-03-15 590
SPSS 사용법