마케팅조사방법
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 기말과제 | 이기훈 | 19-11-25 | 681 |
|
| 11 | 과제2 | 이기훈 | 19-11-25 | 554 | |
| 10 | PLS | 이기훈 | 19-11-12 | 588 |
|
| 9 | Bootstrap | 이기훈 | 19-11-10 | 661 |
|
| 8 | 과제 | 이기훈 | 19-11-04 | 622 |
|
| 7 | 구조방정식모형 | 이기훈 | 19-11-04 | 662 |
|
| 6 | SEM과 중간고사 | 이기훈 | 19-10-11 | 621 |
|
| 5 | Principal Component | 이기훈 | 19-09-18 | 694 |
|
| 4 | Factor Analysis | 이기훈 | 19-09-18 | 847 |
|
| 3 | Logistic Regression | 이기훈 | 19-09-10 | 636 |
|
| 2 | Regression Method using Matrix | 이기훈 | 19-09-02 | 670 |
|
| 1 | 참고자료 | 이기훈 | 19-09-02 | 593 |
|
-
이기훈 2019-11-25 681
기말과제
-
이기훈 2019-11-25 554
과제2 -
이기훈 2019-11-12 588
PLS
-
이기훈 2019-11-10 661
Bootstrap
-
이기훈 2019-11-04 622
과제
-
이기훈 2019-11-04 662
구조방정식모형
-
이기훈 2019-10-11 621
SEM과 중간고사
-
이기훈 2019-09-18 694
Principal Component
-
이기훈 2019-09-18 847
Factor Analysis
-
이기훈 2019-09-10 636
Logistic Regression
-
이기훈 2019-09-02 670
Regression Method using Matrix
-
이기훈 2019-09-02 593
참고자료